| Profundidad | 66 cm |
|---|---|
| Sistema de seguridad | Si |
| Peso (kg) | 53 kg |
| Panel digital | No |
| Número de programas | 11 |
| Número de programas | 11 |
| Tipo | Lavadoras |
| Tipo de carga | Superior |
| Niveles de temperatura | 4 |
| Niveles de agua | 4 |
| Capacidad Lavado | 11 kg a 15 kg |
| Capacidad (Kg) | 15 kg |
| Capacidad | 11Kg a 15Kg |
| Calefactor interior | No |
| Ancho | 69 cm |
| Alto | 107 cm |
| Marca | Whirlpool |
| Centrifugado | Si |
| Clasificación energética | A |
| Modelo | 4GWTW3000FW |
| Material de tambor | Acero porcelanizado |
| Lavado diferido | Si |
| Incluye instalación | No |
| Garantía | 1 año |
| Filtro de pelusas | No |
| Dimensiones | 107 x 69 x 66 cm |

LAVADORA SAMSUNG 10.5 KG CARGA FRONTAL WW10TA046BX/PE
ELECTROLUX Horno empotrable Electrolux EOED24M2CMSM 66L
HORNO DUAL SAMSUNG 75L NV75K5541RB/PE
Juego de Limas de aguja de Metal, herramientas de tallado de madera para raspado de acero
TELEVISOR SMART TV TCL 4K ULTRA HD 98" 98C735
REFRIGERADORA SAMSUNG 315L RZ32A744541/PE ONE DOOR AZUL
REFRIGERADORA WINIA NO FROST WRT46GMBD 440 L
Refrigeradora Panasonic Bottom Freezer NR-BB71GVFBD No Frost 480L
TELEVISOR SMART TV SAMSUNG QLED 55" 4K QNQ80BAGXPE (2022)
REFRIGERADORA WINIA NO FROST WRT25GFD 247L
HORNO DUAL SAMSUNG 75L NV75K5541BS/PE 




There are no reviews yet.