| Profundidad | 66 cm |
|---|---|
| Sistema de seguridad | Si |
| Peso (kg) | 53 kg |
| Panel digital | No |
| Número de programas | 11 |
| Número de programas | 11 |
| Tipo | Lavadoras |
| Tipo de carga | Superior |
| Niveles de temperatura | 4 |
| Niveles de agua | 4 |
| Capacidad Lavado | 11 kg a 15 kg |
| Capacidad (Kg) | 15 kg |
| Capacidad | 11Kg a 15Kg |
| Calefactor interior | No |
| Ancho | 69 cm |
| Alto | 107 cm |
| Marca | Whirlpool |
| Centrifugado | Si |
| Clasificación energética | A |
| Modelo | 4GWTW3000FW |
| Material de tambor | Acero porcelanizado |
| Lavado diferido | Si |
| Incluye instalación | No |
| Garantía | 1 año |
| Filtro de pelusas | No |
| Dimensiones | 107 x 69 x 66 cm |

ELECTROLUX Congeladora Electrolux EFC50W2HTW 508L
REFRIGERADORA SAMSUNG 526LT RT53K6541BS/PE TOP FREEZER NEGRO 




There are no reviews yet.