| Material de bandejas | Vidrio Templado |
|---|---|
| Peso (kg) | 97 Kg |
| Profundidad | 74 cm |
| Ruedas de desplazamiento | Si |
| Panel digital | Si |
| Número de puertas | 4 |
| Modelo | XD470NFS-M |
| Sistema de enfriamiento | No Frost |
| Tipo de refrigeradora | Side by Side |
| Capacidad bruta | 544 L |
| Capacidad del freezer | 142 L |
| Capacidad neta | 469 L |
| Capacidad Refrigeración | 351L a 500L |
| Clasificación energética | A |
| Cantidad de cajones | 4 |
| Marca | Bord |
| Alarma puerta abierta | No |
| Alto | 180.8 cm |
| Anaqueles en puerta | Si |
| Ancho | 83.3 cm |
| Cantidad de bandejas | 7 |
| Control de temperatura | Manual |
| Iluminación interna | Si |
| Garantía | 2 años |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |

Refrigeradora Panasonic NR-BV320GKPE No Frost 277L 




There are no reviews yet.