| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Marca | PANASONIC |
| Modelo | NR-BB71GVFBD |
| Tipo de Refrigeradora | Bottom Freezer |
| Alto | 195 cm |
| Ancho | 69.5 cm |
| Profundidad | 75.1 cm |
| Peso | 86 kg |
| Alto empaque | 200.4 cm |
| Ancho empaque | 73.7 cm |
| Profundidad empaque | 79.9 cm |
| Peso con empaque | 89 kg |
| Tipo de panel | Digital |
| Sistema de descongelamiento | Automático |
| Sistema de enfriamiento | No Frost |
| Refrigerante | R600a |
| Capacidad de refrigerador | 334 L |
| Cantidad de puertas | 2 |
| Cantidad cajones en refrigerador | 2 |
| Cantidad de bandejas de refrigerador | 3 |
| Material bandejas refrigerador | Vidrio templado |
| Capacidad del freezer | 146 L |
| Cantidad de cajones en freezer | 3 |
| Material bandejas freezer | Vidrio templado |
| Posición de freezer | Inferior |
| Eficiencia energética | A |
| Iluminacion interior | Sí |
| Máquina de hielo | Sí |
| Filtro de agua | No |
| Wifi integrado | No |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Alarma de puerta abierta | Sí |
| Puertas reversibles | No |
| Bandejas ajustables | Sí |
| Patas ajustables | Sí |
| Ruedas | Sí |
| Llave de seguridad | No |
| Control de temperatura | Sí |
| Bluetooth integrado | No |
| Color | Negro |
| Alimentación | Red eléctrica |
| Garantía del proveedor | 10 años en el compresor |
Refrigeradoras
Refrigeradora Panasonic Bottom Freezer NR-BB71GVFBD No Frost 480L
S/2,899.00 S/3,799.00

Abrazadera de ángulo recto de 90 grados, marco de madera de vidrio ajustable rápido, esquinero
REFRIGERADORA WINIA NO FROST WRT46GMBD 440 L
REFRIGERADORA SAMSUNG NO FROST RT38K5930S8/PE 382 L
broca de titanio de paso HSS, 3-12mm, 4-12mm, 4-20mm, perforadora Metal para carpintería y madera
REFRIGERADORA WINIA 315L WRT32GFD TOP FREEZER CON SMART COOLING PLATEADA
Juego de Limas de aguja de Metal, herramientas de tallado de madera para raspado de acero
REFRIGERADORA SAMSUNG 470L RF49A5202S9/PE FRENCH DOOR TWIN COOLING - PLATEADA 



There are no reviews yet.