| Marca | PANASONIC |
| Modelo | NR-BV320GKPE |
| Alto | 164.5 cm |
| Ancho | 60.1 cm |
| Profundidad | 65.6 cm |
| Peso | 61 kg |
| Alto empaque | 176.3 cm |
| Ancho empaque | 65.5 cm |
| Profundidad empaque | 75.6 cm |
| Peso con empaque | 66 kg |
| Capacidad total | 277 L |
| Tipo de panel | Digital |
| Sistema de descongelamiento | Automático |
| Sistema de enfriamiento | No Frost |
| Refrigerante | R600a |
| Capacidad de refrigerador | 205 L |
| Cantidad de puertas | 2 |
| Cantidad cajones en refrigerador | 2 |
| Cantidad de bandejas de refrigerador | 2 |
| Material bandejas refrigerador | Vidrio templado |
| Capacidad del freezer | 72 L |
| Cantidad de cajones en freezer | 1 |
| Cantidad bandejas en freezer | 1 |
| Material bandejas freezer | Vidrio templado |
| Posición de freezer | Inferior |
| Eficiencia energética | A |
| Iluminacion interior | Sí |
| Máquina de hielo | Sí |
| Filtro de agua | No |
| Wifi integrado | No |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Alarma de puerta abierta | Sí |
| Puertas reversibles | No |
| Bandejas ajustables | No |
| Patas ajustables | Sí |
| Ruedas | Sí |
| Llave de seguridad | No |
| Control de temperatura | Sí |
| Bluetooth integrado | No |
| Color | Negro |
| Alimentación | Red eléctrica |
| Consumo | 265 kWh/año |
| Garantía del proveedor | 10 años en el compresor |

Lavadora Whirlpool Atlantis 15kg 4GWTW3000FW
ELECTROLUX Horno empotrable Electrolux EOED24M2CMSM 66L
WINIA Horno Microondas WINIA 20L WMN-20WCB Negro
REFRIGERADORA SAMSUNG NO FROST RS65R5691B4/PE 602 L
ELECTROLUX Cocina GN/GLP Electrolux 52LPV 4 hornillas
MICROONDAS NN-SF564 INVERTER 27 LT SILVER
ELECTROLUX Cocina Electrolux GN/GLP 76USS 5 hornillas
MICROONDAS SAMSUNG 23L - AMW831K BLANCO
Microondas Panasonic Nn-Sb34hmrpk NEGRO 25L 



There are no reviews yet.