| Alto | 178.2 cm |
|---|---|
| Ancho | 91.2 cm |
| Capacidad total útil | 590L |
| Color | Azul oscuro nitido y Blanco |
| Compresor | Digital Inverter |
| Consumo de energía | 440Kwh |
| Diseño de refrigeradora | Side By Side |
| Dispensador de agua | Sí |
| Dispensador de hielo | Sí |
| Garantía | 20 años compresor |
| Iluminación | Sí |
| Incluye | All Arround Cooling, Tecnología SpaceMax, Beverage Center |
| Modelo | RS60CB760A7NPE |
| Número de cajones | 4 |
| Número de compartimientos en puerta | 5 |
| Número de puertas | 2 |
| Profundidad | 73.2 cm |
| Sistema de refrigeración | No frost |
| Temperatura máxima de congelamiento | -23 |
| Rango de Capacidad (L) | 550 – 749 LT |
| Temperatura mínima de trabajo | -23 |
| Retención de compuestos químicos | No |
| Retención de sólidos en suspensión | No |
| Antideslizante | Sí |
| Características | Tipo de tecnología: SpaceMax Capacidad del congelador: 197L Máximo flujo de agua filtrada: 1.4L |
Refrigeradoras
Refrigeradora Samsung Side by Side Bespoke RS60CB760A7NPE 590L Clean Navy/Clean White
S/4,399.00 S/5,699.00

TELEVISOR SMART TV SAMSUNG QLED 55" 4K THE FRAME QNLS03BAGXPE
TELEVISOR SAMSUNG QLED 55" 4K QNQ70AAGXPE
TELEVISOR SAMSUNG QLED 65" 4K QN65Q70AAGXPE
SMART TV SAMSUNG QLED UHD 4K 60" QN60Q60AAGXZS
SAMSUNG Proyector Samsung The Freestyle 2da Gen Full HD SP-LFF3CLAXXPE
Tv Samsung Qled 55'' 4k Smart Tv Qn55q60bag
REFRIGERADORA SAMSUNG 602L RS60T5200B1 SIDE BY SIDE NEGRO 




There are no reviews yet.