| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Marca | PANASONIC |
| Modelo | NR-BB71GVFBD |
| Tipo de Refrigeradora | Bottom Freezer |
| Alto | 195 cm |
| Ancho | 69.5 cm |
| Profundidad | 75.1 cm |
| Peso | 86 kg |
| Alto empaque | 200.4 cm |
| Ancho empaque | 73.7 cm |
| Profundidad empaque | 79.9 cm |
| Peso con empaque | 89 kg |
| Tipo de panel | Digital |
| Sistema de descongelamiento | Automático |
| Sistema de enfriamiento | No Frost |
| Refrigerante | R600a |
| Capacidad de refrigerador | 334 L |
| Cantidad de puertas | 2 |
| Cantidad cajones en refrigerador | 2 |
| Cantidad de bandejas de refrigerador | 3 |
| Material bandejas refrigerador | Vidrio templado |
| Capacidad del freezer | 146 L |
| Cantidad de cajones en freezer | 3 |
| Material bandejas freezer | Vidrio templado |
| Posición de freezer | Inferior |
| Eficiencia energética | A |
| Iluminacion interior | Sí |
| Máquina de hielo | Sí |
| Filtro de agua | No |
| Wifi integrado | No |
| Dispensador de agua | No |
| Dispensador de hielo | No |
| Alarma de puerta abierta | Sí |
| Puertas reversibles | No |
| Bandejas ajustables | Sí |
| Patas ajustables | Sí |
| Ruedas | Sí |
| Llave de seguridad | No |
| Control de temperatura | Sí |
| Bluetooth integrado | No |
| Color | Negro |
| Alimentación | Red eléctrica |
| Garantía del proveedor | 10 años en el compresor |
Refrigeradoras
Refrigeradora Panasonic Bottom Freezer NR-BB71GVFBD No Frost 480L
S/2,899.00 S/3,799.00

REFRIGERADORA SAMSUNG NO FROST RT38K5930S8/PE 382 L
Refrigeradora Samsung Side by Side Bespoke RS60CB760A7NPE 590L Clean Navy/Clean White
Refrigeradora Bord XD470NFS-M 4 Puertas 469LT
REFRIGERADOR ELECTROLUX 590 L IM8S TOP MOUNT
Refrigeradora SAMSUNG 491L No Frost RS52B3000M9 Gris
REFRIGERADORA SAMSUNG 602L RS60T5200B1 SIDE BY SIDE NEGRO
ELECTROLUX Congeladora Electrolux EFC50W2HTW 508L 


There are no reviews yet.